EN
EN
| # | Points | Bonus | Character | Class | Level | PvP / PK | Clan | Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 580 | Sleepless | 85 | 38971 / 2 | TekkenForce | 5415 hours | |||
16 580 | IIepX | 85 | 17685 / 10 | 1327 | 4114 hours | |||
16 580 | ЗлойЦыган | 85 | 18378 / 1 | JN | 4906 hours | |||
4 | 16 580 | Bubo4ka | 85 | 3485 / 1 | FurryRune | 6518 hours | ||
5 | 16 580 | Mr.Madman | 85 | 26492 / 4 | FurryRune | 7638 hours | ||
6 | 16 580 | obstrakt | 85 | 7769 / 2 | FurryRune | 3638 hours | ||
7 | 16 580 | FrankCostello | 85 | 18096 / 148 | FamilyOfGods | 6727 hours | ||
8 | 16 580 | LuckyLuciano | 85 | 5116 / 17 | FamilyOfGods | 3683 hours | ||
9 | 16 580 | Sociopath | 85 | 12693 / 3 | FurryRune | 3525 hours | ||
10 | 16 580 | Doxy | 85 | 6065 / 2 | FTP228 | 4068 hours | ||
11 | 16 580 | 1ntel | 85 | 5212 / 2 | FurryRune | 1322 hours | ||
12 | 16 580 | CTPAXA.net | 85 | 22343 / 1 | sSTARs | 7179 hours | ||
13 | 16 580 | Switchback | 85 | 45176 / 4 | FurryRune | 5619 hours | ||
14 | 16 580 | FrankNitti | 85 | 9088 / 4 | FamilyOfGods | 4751 hours | ||
15 | 16 501 | Dortada | 85 | 8824 / 2 | FurryRune | 2551 hours | ||
16 | 16 480 | Co1n | 85 | 17606 / 0 | MIU | 5596 hours | ||
17 | 16 345 | TeNeT | 85 | 7738 / 13 | sSTARs | 7019 hours | ||
18 | 16 258 | Phantom.LoveR | 85 | 6521 / 1 | FTP228 | 8110 hours | ||
19 | 16 180 | Silence | 85 | 20870 / 3 | FurryRune | 6126 hours | ||
20 | 16 180 | Смутный | 85 | 24142 / 4 | FurryRune | 4216 hours | ||
21 | 16 180 | H0ng | 85 | 43246 / 1 | OrdeN | 9870 hours | ||
22 | 16 180 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 24131 / 3 | FurryRune | 7909 hours | ||
23 | 16 180 | СилаЮности | 85 | 53972 / 26 | FurryRune | 4612 hours | ||
24 | 16 180 | Omg3a9Zerg | 85 | 6352 / 3 | JN | 12315 hours | ||
25 | 16 180 | ШальнойЦыган | 85 | 43910 / 57 | JN | 6344 hours | ||
26 | 16 130 | mauser10 | 85 | 45137 / 189 | FurryRune | 10799 hours | ||
27 | 16 130 | Katse | 85 | 69872 / 1 | FurryRune | 13281 hours | ||
28 | 16 126 | ИменноТоТ | 85 | 95978 / 77 | FurryRune | 10947 hours | ||
29 | 16 080 | xKimiko | 85 | 16967 / 278 | HVG | 6256 hours | ||
30 | 16 071 | БуйныЙ | 85 | 14710 / 1 | FurryRune | 7454 hours | ||
31 | 16 045 | FoRMe | 85 | 10346 / 3 | PIVO | 6158 hours | ||
32 | 16 040 | Mrpups | 85 | 39718 / 346 | GREED | 9224 hours | ||
33 | 16 017 | MeaT-MaN | 85 | 75846 / 1 | FurryRune | 6973 hours | ||
34 | 16 017 | orphan.Happy | 85 | 33651 / 0 | WarAndFire | 3752 hours | ||
35 | 15 998 | KopameJIb-Live | 85 | 72038 / 873 | JN | 9687 hours | ||
36 | 15 995 | Diseased | 85 | 93025 / 0 | FurryRune | 10751 hours | ||
37 | 15 984 | anadearmas | 85 | 72516 / 2 | WarAndFire | 10446 hours | ||
38 | 15 980 | Renalla | 85 | 33608 / 1 | UA | 3093 hours | ||
39 | 15 980 | Herald | 85 | 2342 / 1 | TekkenForce | 1219 hours | ||
40 | 15 976 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 68168 / 1 | WarAndFire | 15106 hours | ||
41 | 15 958 | liar | 85 | 176695 / 4 | FurryRune | 7548 hours | ||
42 | 15 917 | 2Fast4You | 85 | 6967 / 0 | JN | 7812 hours | ||
43 | 15 895 | nejna9 | 85 | 8011 / 17 | FurryRune | 8133 hours | ||
44 | 15 880 | SmallAngel | 85 | 8778 / 12 | CCCP | 9415 hours | ||
45 | 15 866 | Сатин | 85 | 29975 / 0 | BloodRavens | 9028 hours | ||
46 | 15 807 | DeadSkrim | 85 | 16210 / 0 | UA | 6162 hours | ||
47 | 15 807 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 50152 / 70 | Dangeon | 11860 hours | ||
48 | 15 749 | Ksss | 85 | 12844 / 3 | sSTARs | 4196 hours | ||
49 | 15 712 | Mak1Ta | 85 | 31968 / 0 | WarAndFire | 6571 hours | ||
50 | 15 689 | ГЕНЕРАЛ.ЧЕРЕШНЯ | 85 | 21454 / 1 | FurryRune | 4224 hours | ||
51 | 15 672 | theAbyss | 85 | 13920 / 0 | NortenTron | 9475 hours | ||
52 | 15 670 | Темный.Цыган | 85 | 19655 / 128 | JN | 4036 hours | ||
53 | 15 642 | ТЕРНОП1ЛЬСЬКИЙ | 85 | 2529 / 3 | UA | 1268 hours | ||
54 | 15 620 | 808080 | 85 | 6311 / 0 | - | 1948 hours | ||
55 | 15 616 | Xotoki | 85 | 3995 / 4 | CCCP | 5326 hours | ||
56 | 15 615 | ТРАХАТЕЛЬ | 85 | 23198 / 275 | JN | 3680 hours | ||
57 | 15 609 | М0НЕТА | 85 | 5659 / 8 | Forward | 7530 hours | ||
58 | 15 538 | Джаггернаут | 85 | 18232 / 5 | MIU | 8246 hours | ||
59 | 15 534 | braga1qz | 85 | 7235 / 2 | ExileDemonS | 3241 hours | ||
60 | 15 528 | MalkokBosShaurma | 85 | 18947 / 9 | FurryRune | 4275 hours | ||
61 | 15 513 | BenjaminSiegel | 85 | 6499 / 15 | FamilyOfGods | 15029 hours | ||
62 | 15 511 | Defibrilltor | 85 | 2040 / 132 | xCore | 5096 hours | ||
63 | 15 498 | Harrel | 85 | 7898 / 133 | ExileDemonS | 6058 hours | ||
64 | 15 472 | e2-e4 | 85 | 2670 / 0 | Pr1de | 4224 hours | ||
65 | 15 416 | Psych | 85 | 5051 / 68 | ExileDemonS | 2051 hours | ||
66 | 15 399 | Massive.Attack | 85 | 10403 / 3 | UA | 6120 hours | ||
67 | 15 349 | orphan.EvilQueen | 85 | 27099 / 8 | WarAndFire | 3595 hours | ||
68 | 15 320 | Аутентичность | 85 | 12290 / 4 | TROY | 4814 hours | ||
69 | 15 314 | MrChaos | 85 | 940 / 7 | ExileDemonS | 1571 hours | ||
70 | 15 308 | 2-AJS | 85 | 69113 / 3 | - | 6137 hours | ||
71 | 15 306 | Aigo | 85 | 12629 / 0 | MIU | 6067 hours | ||
72 | 15 287 | Botobot | 85 | 7320 / 11 | FurryRune | 4574 hours | ||
73 | 15 200 | Epique | 85 | 23891 / 3 | JN | 6934 hours | ||
74 | 15 175 | Magell4n | 85 | 58520 / 2 | FurryRune | 2998 hours | ||
75 | 15 155 | Tepka | 85 | 25882 / 0 | FurryRune | 3048 hours | ||
76 | 15 154 | Росси | 85 | 812 / 8 | TearsAngels | 3852 hours | ||
77 | 15 147 | MrProstak | 85 | 5268 / 250 | xCore | 2960 hours | ||
78 | 15 108 | SirProstak | 85 | 804 / 8 | JN | 1324 hours | ||
79 | 15 073 | HolyAlena | 85 | 3879 / 4 | MIU | 6924 hours | ||
80 | 15 036 | PriestOfCurse | 85 | 6250 / 13 | UA | 3332 hours | ||
81 | 15 008 | LeekS | 85 | 24397 / 0 | FTP228 | 6890 hours | ||
82 | 14 950 | Адена | 85 | 13388 / 2 | ExileDemonS | 6517 hours | ||
83 | 14 946 | drgreen | 85 | 378 / 4 | Supra | 2863 hours | ||
84 | 14 946 | БостонскийЦыган | 85 | 4031 / 21 | JN | 3581 hours | ||
85 | 14 944 | suranax | 85 | 57885 / 3 | FurryRune | 7757 hours | ||
86 | 14 924 | Sidney | 85 | 15018 / 8 | NewElite | 3930 hours | ||
87 | 14 920 | Getri4OrDieTryin | 85 | 28640 / 162 | ExileDemonS | 6401 hours | ||
88 | 14 906 | Полькадот | 85 | 19577 / 1 | GloryToUkraine | 7092 hours | ||
89 | 14 897 | Йотунхейм | 85 | 6704 / 4 | DarkStar | 6413 hours | ||
90 | 14 865 | Baxo | 85 | 12755 / 7 | WarAndFire | 3057 hours | ||
91 | 14 863 | Kilimanjaro | 85 | 125687 / 3 | WarAndFire | 6044 hours | ||
92 | 14 836 | VITERSAN | 85 | 25811 / 2 | sSTARs | 10023 hours | ||
93 | 14 836 | Мышка-Норушка | 85 | 22855 / 1 | FurryRune | 8992 hours | ||
94 | 14 821 | Yamabiko | 85 | 5152 / 1 | ROME | 5104 hours | ||
95 | 14 768 | mm1x | 85 | 8761 / 10 | JN | 9497 hours | ||
96 | 14 741 | Atastra | 85 | 5344 / 1 | CCCP | 5043 hours | ||
97 | 14 730 | WEPWEHb | 85 | 6309 / 18 | FurryRune | 8387 hours | ||
98 | 14 713 | ПОКАКАЛ | 85 | 3026 / 18 | FTP228 | 10534 hours | ||
99 | 14 684 | xBaPeHuKx | 85 | 1220 / 88 | - | 3086 hours | ||
100 | 14 658 | CaballoPedal | 85 | 3885 / 25 | CCCP | 4539 hours |
The table updates every 6 hours. Next update at 21:00


