EN
EN
| # | Character | Class | Level | PvP / PK | Clan | Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
Only4 | 85 | 14854 / 71830 | - | 4981 hours | ||
Sochnaya.Vetka | 85 | 1671 / 40724 | StrongFighters | 1403 hours | ||
ГЕРОЙ-ТУРБО | 85 | 735 / 23990 | DeadOF | 933 hours | ||
4 | Type-R | 85 | 2346 / 23349 | - | 3092 hours | |
5 | ShaoKahn | 85 | 3282 / 17039 | Kamelot | 3806 hours | |
6 | Энергия | 85 | 36285 / 15838 | actresses | 7516 hours | |
7 | Escape | 85 | 388 / 10428 | EnemyScryde | 3360 hours | |
8 | 1ШОты | 85 | 244 / 8897 | МОНОЛИТ | 1612 hours | |
9 | НикГан | 85 | 143261 / 8544 | - | 13753 hours | |
10 | Maskhenet | 85 | 40449 / 7885 | DeadlyAngels | 8794 hours | |
11 | SochnayaVetochka | 85 | 444 / 6950 | - | 364 hours | |
12 | N3o | 85 | 950 / 4477 | LaserSharks | 1330 hours | |
13 | ILXSTTHEWXN | 85 | 16793 / 3859 | ChillHouse | 2508 hours | |
14 | Borshec/4595697 | 85 | 192 / 3662 | xSTAYxREDx | 592 hours | |
15 | хПутинВВх | 85 | 146 / 3325 | 7thLegion | 225 hours | |
16 | Фик | 85 | 6262 / 3324 | - | 9011 hours | |
17 | Podpivasnik | 85 | 1984 / 3245 | - | 2038 hours | |
18 | My4uTeJlb | 85 | 2709 / 2909 | xSTAYxREDx | 3679 hours | |
19 | 1Юда | 85 | 14338 / 2804 | BlackHawks | 22959 hours | |
20 | Dota.Mania | 85 | 3664 / 2201 | GSG | 1773 hours | |
21 | cigan.MEGATRoON | 69 | 8496 / 2063 | - | 6991 hours | |
22 | TilliCo11apse | 85 | 7681 / 1900 | DarkRavens | 2318 hours | |
23 | З3З3З3З3З33З3З | 85 | 2517 / 1845 | Synd1cate | 800 hours | |
24 | Gaidar | 85 | 59693 / 1763 | StrongFighters | 9547 hours | |
25 | NoP0RN | 85 | 1032 / 1759 | Outsiders | 921 hours | |
26 | Koronov142RUS | 85 | 503 / 1757 | - | 3295 hours | |
27 | cyberman | 85 | 27594 / 1620 | PhantomS | 19222 hours | |
28 | СтальнойАлхимик | 85 | 52347 / 1604 | АЛЛИГАТОР | 5927 hours | |
29 | хКАРИБЫЧх | 85 | 69 / 1484 | Amabilidad | 128 hours | |
30 | KingHirla | 85 | 2260 / 1458 | - | 1186 hours | |
31 | MisFer | 85 | 9642 / 1315 | GoldenTime | 7424 hours | |
32 | Chun-Li | 85 | 20656 / 1178 | Mushrooms | 2444 hours | |
33 | ПеКаШу | 84 | 393 / 1173 | PKClub | 114 hours | |
34 | TrendSonic | 84 | 8 / 1095 | - | 26 hours | |
35 | Dota-Mania | 85 | 10454 / 1057 | BloodLine | 1068 hours | |
36 | DotaSuper | 85 | 12578 / 1033 | Antimag | 3413 hours | |
37 | x7x.Erop | 85 | 19770 / 1014 | X7 | 6311 hours | |
38 | lMKl | 85 | 24349 / 999 | BLVCK | 8517 hours | |
39 | ТолстыйИглупый | 85 | 1563 / 975 | - | 979 hours | |
40 | Geranika | 85 | 18583 / 956 | Destruction | 3815 hours | |
41 | воттаквот | 85 | 113 / 916 | ChillHouse | 1645 hours | |
42 | Fuga | 85 | 1632 / 908 | GSG | 2606 hours | |
43 | WayOfTheSamurai | 85 | 23688 / 891 | StrongFighters | 12073 hours | |
44 | sfdfs | 85 | 111 / 880 | - | 59 hours | |
45 | Стервятник | 85 | 583 / 775 | Ножи | 1470 hours | |
46 | 113-SandyFox | 85 | 2984 / 740 | - | 441 hours | |
47 | ПахарьТрахарь | 84 | 32 / 713 | BadBoyzz | 44 hours | |
48 | MrDrem | 85 | 18513 / 710 | DarkRavens | 5838 hours | |
49 | Mazeikinis | 85 | 7288 / 682 | LTRebelsFamilie | 793 hours | |
50 | IIIi3aFReNiK | 85 | 3134 / 681 | DarkRavens | 2422 hours | |
51 | DEUTSCH | 85 | 38507 / 674 | BLVCK | 13030 hours | |
52 | HE | 85 | 174 / 666 | LaserSharks | 60 hours | |
53 | Chrysanthemum | 85 | 176810 / 658 | АЛЛИГАТОР | 8228 hours | |
54 | 114-IIpuLLleJl | 85 | 2225 / 636 | xSTAYxREDx | 1556 hours | |
55 | Osbourne | 85 | 1963 / 631 | - | 346 hours | |
56 | Шелли | 84 | 21 / 551 | - | 18 hours | |
57 | Sghjkd | 85 | 38 / 541 | - | 88 hours | |
58 | Pol04ka | 85 | 83 / 535 | - | 91 hours | |
59 | Full.DMG | 85 | 1798 / 535 | АЛЛИГАТОР | 450 hours | |
60 | LittleBitches | 85 | 9936 / 534 | StrongFighters | 16768 hours | |
61 | дилик | 85 | 10339 / 528 | BloodLine | 9473 hours | |
62 | Khataryna | 85 | 32 / 522 | - | 47 hours | |
63 | ЧернаяБорада | 85 | 45542 / 512 | Тиат | 8803 hours | |
64 | МА3уТа | 85 | 24777 / 512 | BloodLine | 2949 hours | |
65 | iKingOfPaiN | 85 | 17671 / 506 | StrongFighters | 5990 hours | |
66 | ГЕРОЙ-УКРАИНЫ | 85 | 110958 / 505 | GoldenTime | 16673 hours | |
67 | ДжузепеЖоский | 85 | 18 / 500 | Langriser | 74 hours | |
68 | Пр0каЗа | 85 | 4153 / 497 | Sky2Sky | 10456 hours | |
69 | PassionGirl | 81 | 172 / 496 | - | 35 hours | |
70 | PHANTOM.REVENGE | 85 | 34791 / 494 | PhantomS | 7390 hours | |
71 | Всего-Хорошего | 85 | 18113 / 493 | AtomCats | 9552 hours | |
72 | GoldsGym | 85 | 27963 / 490 | GangSquad | 1982 hours | |
73 | Калкалыч | 85 | 5822 / 487 | BloodLine | 1179 hours | |
74 | ВремяПришло | 84 | 55 / 484 | - | 69 hours | |
75 | EX.Phoenix | 85 | 23891 / 456 | ImperiaLPhoenix | 10657 hours | |
76 | W4DA | 85 | 1480 / 450 | ToxicHouse | 7168 hours | |
77 | ExeQTR | 85 | 7788 / 448 | - | 1064 hours | |
78 | DonStab | 85 | 745 / 435 | - | 408 hours | |
79 | SynSama | 85 | 33 / 424 | ForLeaders | 1440 hours | |
80 | CC.Catch | 85 | 25488 / 415 | TheMercenaries | 2936 hours | |
81 | TatkoHuiatko | 85 | 1391 / 415 | - | 1313 hours | |
82 | yuputka | 85 | 132 / 414 | - | 765 hours | |
83 | Odi-n | 85 | 13708 / 411 | Тиат | 2458 hours | |
84 | aFullDmg | 85 | 1053 / 410 | - | 800 hours | |
85 | ArchmageLOK | 85 | 1873 / 410 | DemonsParadis | 1196 hours | |
86 | Colby-Covington | 85 | 46013 / 402 | BLVCK | 4973 hours | |
87 | Ev-o | 85 | 3883 / 401 | Insolence | 3293 hours | |
88 | shmally | 85 | 26660 / 399 | - | 2837 hours | |
89 | lDOOMl | 85 | 2973 / 395 | ЗаВамиВыехали | 15921 hours | |
90 | V.12 | 85 | 19860 / 391 | GoldenTime | 2782 hours | |
91 | Black-Vdova | 85 | 5646 / 388 | ROA | 1757 hours | |
92 | LG3000 | 85 | 40242 / 384 | VoltagE | 13277 hours | |
93 | N1MBS | 85 | 2098 / 370 | - | 1089 hours | |
94 | Прохор-Горловка | 85 | 8727 / 369 | Destruction | 1204 hours | |
95 | PWNZ.Morbash | 85 | 108512 / 365 | Insolence | 7831 hours | |
96 | DoYaRkA | 85 | 1398 / 364 | DarkRavens | 3982 hours | |
97 | ваываываыв | 85 | 28682 / 360 | microBLVCK | 8821 hours | |
98 | P0rnHub13 | 85 | 4131 / 359 | 106-NewAge | 3138 hours | |
99 | Ярыч | 85 | 5976 / 355 | TheMercenaries | 3018 hours | |
100 | bistyxa | 85 | 28556 / 354 | TheMercenaries | 10603 hours |
The table updates every 6 hours. Next update at 21:00


